L.p. | Grupa | Nazwa kontrahenta | Id dostawcy | od ostatniej kontroli | Liczba |
1. | Park Narodowy | Drawieński Park Narodowy | RD/0445/05 | 7 | 26 |
2. | Wigierski Park Narodowy | RD/0479/05 | 6 | 4 | |
3. | Babiogórski Park Narodowy | RD/0524/06 | 6 | 4 | |
4. | Tatrzański Park Narodowy | RD/0560/10 | 6 | 4 | |
5. | Gorczański Park Narodowy | 6 | 9 | ||
6. | Park Narodowy Bory Tucholskie | 5 | 2 | ||
7. | RDLP Białystok | Nadleśnictwo Gołdap | RD/0047/04 | 6 | 197 |
8. | Nadleśnictwo Rajgród | RD/0290/04 | 6 | 14 | |
9. | Nadleśnictwo Augustów | RD/0042/04 | 6 | 227 | |
10. | Nadleśnictwo Giżycko | RD/0045/04 | 6 | 55 | |
11. | Nadleśnictwo Szczebra | RD/0144/04 | 6 | 132 | |
12. | Nadleśnictwo Ełk | RD/0164/04 | 6 | 56 | |
13. | RDLP Gdańsk | Nadleśnictwo Strzebielino | RD/0154/04 | 6 | 130 |
14. | Nadleśnictwo Kolbudy | RD/0023/04 | 6 | 180 | |
15. | Nadleśnictwo Cewice | RD/0117/04 | 6 | 96 | |
16. | Nadleśnictwo Kartuzy | RD/0159/04 | 6 | 113 | |
17. | Nadleśnictwo Gdańsk | RD/0285/04 | 6 | 104 | |
18. | Nadleśnictwo Elbląg | RD/0107/04 | 6 | 139 | |
19. | Nadleśnictwo Kwidzyn | RD/0009/04 | 6 | 126 | |
20. | RDLP Katowice | Nadleśnictwo Brzeg | RD/0317/05 | 6 | 102 |
21. | Nadleśnictwo Prószków | RD/0427/05 | 6 | 124 | |
22. | Nadleśnictwo Kobiór | RD/0380/05 | 6 | 43 | |
23. | Nadleśnictwo Prudnik | RD/0187/04 | 6 | 128 | |
24. | Nadleśnictwo Bielsko | RD/0197/04 | 6 | 84 | |
25. | Nadleśnictwo Ustroń | RD/0202/04 | 6 | 60 | |
26. | RDLP Kraków | Nadleśnictwo Piwniczna | RD/0018/04 | 6 | 80 |
27. | Nadleśnictwo Nawojowa | RD/0006/04 | 6 | 101 | |
28. | RDLP Lublin | Nadleśnictwo Świdnik | RD/0125/04 | 6 | 30 |
29. | Nadleśnictwo Puławy | RD/0441/04 | 6 | 22 | |
30. | Nadleśnictwo Sarnaki | RD/0096/04 | 6 | 36 | |
31. | Nadleśnictwo Gościeradów | RD/0086/04 | 6 | 46 | |
32. | Nadleśnictwo Radzyń Podlaski | RD/0081/04 | 6 | 83 | |
33. | RDLP Olsztyn | Nadleśnictwo Zaporowo | RD/0403/05 | 6 | 47 |
34. | Nadleśnictwo Spychowo | RD/0132/04 | 6 | 182 | |
35. | Nadleśnictwo Bartoszyce | RD/0237/04 | 6 | 33 | |
36. | Nadleśnictwo Dobrocin | RD/0196/04 | 6 | 97 | |
37. | Nadleśnictwo Strzałowo | RD/0288/04 | 6 | 196 | |
38. | Nadleśnictwo Mrągowo | RD/0233/04 | 6 | 80 | |
39. | Nadleśnictwo Parciaki | RD/0176/04 | 6 | 35 | |
40. | Nadleśnictwo Susz | RD/0171/04 | 6 | 107 | |
41. | Nadleśnictwo Nowe Ramuki | RD/0269/04 | 6 | 207 | |
42. | Nadleśnictwo Kudypy | RD/0280/04 | 6 | 137 | |
43. | Nadleśnictwo Młynary | RD/0153/04 | 6 | 207 | |
44. | RDLP Radom | Nadleśnictwo Suchedniów | RD/0137/04 | 6 | 209 |
45. | Nadleśnictwo Zwoleń | RD/0106/04 | 6 | 43 | |
46. | Nadleśnictwo Grójec | RD/0250/04 | 6 | 35 | |
47. | RDLP Szczecin | Nadleśnictwo Chojna | RD/0417/05 | 6 | 46 |
48. | Nadleśnictwo Bogdaniec | RD/0273/04 | 6 | 93 | |
49. | Nadleśnictwo Myślibórz | RD/0409/05 | 6 | 102 | |
50. | Nadleśnictwo Dębno | RD/0279/04 | 6 | 91 | |
51. | Nadleśnictwo Lubniewice | RD/0382/05 | 6 | 36 | |
52. | Nadleśnictwo Dobrzany | RD/0406/05 | 6 | 91 | |
53. | Nadleśnictwo Kłodawa | RD/0398/05 | 6 | 55 | |
54. | Nadleśnictwo Kliniska | RD/0301/04 | 6 | 49 | |
55. | Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie | RD/0393/05 | 6 | 42 | |
56. | Nadleśnictwo Gryfino | RD/0266/04 | 6 | 125 | |
57. | Nadleśnictwo Nowogard | RD/0359/05 | 6 | 99 | |
58. | Nadleśnictwo Skwierzyna | RD/0415/05 | 6 | 40 | |
59. | Nadleśnictwo Różańsko | RD/0392/05 | 6 | 51 | |
60. | Nadleśnictwo Mieszkowice | RD/0358/05 | 6 | 49 | |
61. | RDLP Szczecinek | Nadleśnictwo Leśny Dwór | RD/0366/05 | 6 | 73 |
62. | Nadleśnictwo Drawsko | RD/0367/05 | 6 | 70 | |
63. | Nadleśnictwo Białogard | RD/0351/05 | 6 | 54 | |
64. | Nadleśnictwo Karnieszewice | RD/0370/05 | 6 | 93 | |
65. | Nadleśnictwo Połczyn | RD/0341/05 | 6 | 85 | |
66. | Nadleśnictwo Sławno | RD/0331/05 | 6 | 100 | |
67. | Nadleśnictwo Gościno | RD/0324/05 | 6 | 80 | |
68. | Nadleśnictwo Warcino | RD/0318/05 | 6 | 54 | |
69. | Nadleśnictwo Damnica | RD/0373/05 | 6 | 73 | |
70. | Nadleśnictwo Manowo | RD/0065/04 | 6 | 59 | |
71. | Nadleśnictwo Polanów | RD/0352/05 | 6 | 38 | |
72. | RDLP Toruń | Nadleśnictwo Brodnica | RD/0428/05 | 6 | 151 |
73. | Nadleśnictwo Czersk | RD/0371/05 | 6 | 160 | |
74. | Nadleśnictwo Woziwoda | RD/0262/04 | 6 | 205 | |
75. | Nadleśnictwo Solec Kujawski | RD/0385/05 | 6 | 39 | |
76. | Nadleśnictwo Runowo | RD/0344/05 | 6 | 81 | |
77. | RDLP Wrocław | Nadleśnictwo Złotoryja | RD/0332/05 | 6 | 49 |
78. | RDLP Zielona Góra | Nadleśnictwo Bytnica | RD/0248/04 | 6 | 41 |
79. | Nadleśnictwo Brzózka | RD/0261/04 | 6 | 27 | |
80. | RDLP Łódź | Nadleśnictwo Grotniki | RD/0357/05 | 6 | 45 |
81. | Nadleśnictwo Skierniewice | RD/0303/04 | 6 | 67 | |
82. | Nadleśnictwo Spała | RD/0302/04 | 6 | 178 | |
83. | RDLP Warszawa | Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki | RD/0051/04 | 5 | 14 |
84. | Nadleśnictwo Garwolin | RD/0061/04 | 6 | 50 | |
85. | Nadleśnictwo Drewnica | RD/0113/04 | 5 | 13 | |
86. | Nadleśnictwo Jabłonna | RD/0093/04 | 5 | 27 | |
87. | Nadleśnictwo Sokołów | RD/0244/04 | 5 | 45 | |
88. | Nadleśnictwo Pułtusk | RD/0004/04 | 5 | 38 | |
89. | Nadleśnictwo Płońsk | RD/0135/04 | 5 | 49 | |
90. | Nadleśnictwo Celestynów | RD/0002/04 | 5 | 30 | |
91. | Nadleśnictwo Chojnów | RD/0001/04 | 5 | 29 | |
92. | Naukowe | Leśny Zakład Doświadczalny SGGW | RD/0502/06 | 5 | 2 |
Powód zmian:
Plan kontroli na 2025 rok | ||
Lp | RDLP | Kontrahent |
1. | Białystok | Nadleśnictwo Żednia |
2. | Nadleśnictwo Hajnówka | |
3. | Nadleśnictwo Browsk | |
4. | Nadleśnictwo Waliły | |
5. | Gdańsk | Nadleśnictwo Lubichowo |
6. | Nadleśnictwo Lębork | |
7. | Katowice | Nadleśnictwo Wisła |
8. | Nadleśnictwo Ujsoły | |
9. | Nadleśnictwo Katowice | |
10. | Nadleśnictwo Węgierska Górka | |
11. | Nadleśnictwo Lubliniec | |
12. | Nadleśnictwo Namysłów | |
13. | Nadleśnictwo Kup | |
14. | Nadleśnictwo Rudy Raciborskie | |
15. | Nadleśnictwo Brynek | |
16. | Nadleśnictwo Olkusz | |
17. | Nadleśnictwo Zawadzkie | |
18. | Nadleśnictwo Chrzanów | |
19. | Kraków | Nadleśnictwo Brzesko |
20. | Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska | |
21. | Nadleśnictwo Stary Sącz | |
22. | Krosno | Nadleśnictwo Sieniawa |
23. | Nadleśnictwo Mielec | |
24. | Nadleśnictwo Bircza | |
25. | Nadleśnictwo Kolbuszowa | |
26. | Nadleśnictwo Głogów | |
27. | Lublin | Nadleśnictwo Włodawa |
28. | Nadleśnictwo Chotyłów | |
29. | Nadleśnictwo Krasnystaw | |
30. | Nadleśnictwo Mircze | |
31. | Nadleśnictwo Rudnik | |
32. | Nadleśnictwo Nowa Dęba | |
33. | Nadleśnictwo Biłgoraj | |
34. | Łódz | Nadleśnictwo Płock |
35. | Nadleśnictwo Smardzewice | |
36. | Nadleśnictwo Wieluń | |
37. | Nadleśnictwo Brzeziny | |
38. | Nadleśnictwo Bełchatów | |
39. | Olsztyn | Nadleśnictwo Iława |
40. | Nadleśnictwo Stare Jabłonki | |
41. | Nadleśnictwo Wichrowo | |
42. | Nadleśnictwo Orneta | |
43. | Nadleśnictwo Wipsowo | |
44. | Piła | Nadleśnictwo Okonek |
45. | Nadleśnictwo Kaczory | |
46. | Nadleśnictwo Zdrojowa Góra | |
47. | Nadleśnictwo Lipka | |
48. | Radom | Nadleśnictwo Kielce |
49. | Nadleśnictwo Przysucha | |
50. | Nadleśnictwo Dobieszyn | |
51. | Szczecin | Nadleśnictwo Karwin |
52. | Nadleśnictwo Bierzwnik | |
53. | Nadleśnictwo Rzepin | |
54. | Nadleśnictwo Gryfice | |
55. | Nadleśnictwo Międzyzdroje | |
56. | Nadleśnictwo Barlinek | |
57. | Nadleśnictwo Trzebież | |
58. | Nadleśnictwo Ośno Lubuskie | |
59. | Nadleśnictwo Sulęcin | |
60. | Nadleśnictwo Bolewice | |
61. | Szczecinek | Nadleśnictwo Ustka |
62. | Nadleśnictwo Miastko | |
63. | Nadleśnictwo Dretyń | |
64. | Nadleśnictwo Świerczyna | |
65. | Nadleśnictwo Trzebielino | |
66. | Toruń | Nadleśnictwo Dąbrowa |
67. | Nadleśnictwo Skrwilno | |
68. | Nadleśnictwo Osie | |
69. | Nadleśnictwo Dobrzejewice | |
70. | Nadleśnictwo Żołędowo | |
71. | Nadleśnictwo Szubin | |
72. | Warszawa | Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka |
73. | Nadleśnictwo Łochów | |
74. | Wrocław | Nadleśnictwo Przemków |
75. | Nadleśnictwo Międzylesie | |
76. | Nadleśnictwo Bardo Śląskie | |
77. | Nadleśnictwo Zdroje | |
78. | Nadleśnictwo Chocianów | |
79. | Nadleśnictwo Oława | |
80. | Nadleśnictwo Lądek Zdrój | |
81. | Zielona Góra | Nadleśnictwo Lipinki |
82. | Nadleśnictwo Szprotawa | |
83. | Nadleśnictwo Przytok | |
84. | Nadleśnictwo Zielona Góra | |
85. | Nadleśnictwo Sulechów | |
86. | Nadleśnictwo Gubin | |
87. | Nadleśnictwo Krosno | |
88. | Inne | Leśny Bank Genów Kostrzyca |
89. | PN | Bieszczadzki Park Narodowy |
90. | Park Narodowy Góry Stołowe | |
91. | Kampinoski Park Narodowy | |
92. | Pieniński Park Narodowy | |
93. | Woliński Park Narodowy | |
94. | Inne | Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie |
95. | Dostawcy prywatni | Firma Szkółkarstwo Karol Kroczyński |
96. | Spółka z o.o. DENDRONA | |
97. | Firma Gospodarstwo Szkółkarskie HIKORA dr inż.Dariusz Łęgowski | |
98. | Firma Szkółka "QUERCUS" Drzewa, Krzewy Ozdobne i Leśne Jerzy Dyło | |
99. | SZKÓŁKI LEŚNE Jacek Szkudlarek | |
100. | Fima "LAS" Marta Laskowska | |
101. | Firma Gospodarstwo Szkółkarskie Chotecka Małgorzata |